<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://alkanze.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/abc" -->

	<item>
		<title>Sátira sobre lo que nos gusta hacer en Facebook</title>
		<description><![CDATA[En el blog de Mercadotecnia alternativa me encuentro este interesante video, en donde el individuo en cuestión comenta varios aspectos muy ciertos sobre lo que es Facebook y las actividades que hacen nuestros amigos en él. Muchas de estas cosas no nos gustan o no nos parecen correctas, pero en este video dicen mucho de [...]]]></description>
		<link>http://alkanze.com/satira-sobre-lo-que-nos-gusta-hacer-en-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Snickers quiere seguir satisfaciendo tu hambre</title>
		<description><![CDATA[Seguramente todavía retumba en tu mente la famosa frase de la compañía, la cual decía &#8220;¿Hambre? Cómete un Snickers&#8221;. Esta tan fuerte su posicionamiento que todavía lo mantienen la esencia de ello en sus comerciales y no los culpo, después de todo ya los identificas perfectamente con ese slogan. Aquí les dejamos una muestra de [...]]]></description>
		<link>http://alkanze.com/snickers-quiere-seguir-satisfeciendo-tu-hambre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Old Spice sube sus ventas gracias a su estrategia en redes sociales</title>
		<description><![CDATA[Cada día son más las historias de empresas que han logrado subir sus ventas, posicionar su marca o simplemente están haciendo un ruido impresionante gracias al uso de redes sociales. Ahora la que tiene algo bueno que presumir es la marca de desodorantes Old Spice, que gracias a su estrategia en redes logró subir sus [...]]]></description>
		<link>http://alkanze.com/old-spice-sube-sus-ventas-gracias-a-su-estrategia-en-redes-sociales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Datos personales por premios ventajosos</title>
		<description><![CDATA[Uno de los grandes activos de una empresa es su base de datos, pues después de todo de ahí pueden surgir clientes que vuelvan más de una vez a nuestro negocio. Sin embargo la clásica pregunta es, ¿cómo obtenerlos? Normalmente se hace por promociones o a cambio de regalos, pero ¿qué tan sensibles son los [...]]]></description>
		<link>http://alkanze.com/datos-personales-por-premios-ventajosos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anuncios de Nesquik: ellos crecen tan rápido</title>
		<description><![CDATA[Todos somos bomberos, padres, corredores de coches, etc.. en potencia. Cualquier cosa podemos ser de mayores, y hay niños que desde pequeños tienen inclinación hacia hacer algo. Este nostálgico anuncio de Nesquick nos lo recuerda: ellos crecen muy rápido.]]></description>
		<link>http://alkanze.com/anuncios-de-nesquik-ellos-crecen-tan-rapido/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ford lanzará su próxima campaña a través de Facebook</title>
		<description><![CDATA[Este tipo de noticias cada vez son más comúnes y deberían dejar de sorprendernos, pero también sirve de ejemplo para las muchas personas que todavía no creen en el alcance e influencia que ya tiene el Internet hoy en día y el Facebook en este caso en particular. Después de una experiencia positiva promocionando su [...]]]></description>
		<link>http://alkanze.com/ford-lanzara-su-proxima-campana-a-traves-de-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Times se hizo de pago y dobló el precio de su publicidad</title>
		<description><![CDATA[El periódico online The Times es otro que decidió ofrecer su contenido exclusivamente a quienes paguen una cuota, algo que a muchos no les gustó porque están acostumbrados a que en Internet todo es gratis. Ahora, ¿qué consecuencias ha tenido este movimiento? Para explicarlo hay que tener en cuenta varios puntos Si bien su tráfico [...]]]></description>
		<link>http://alkanze.com/the-times-se-hizo-de-pago-y-doblo-el-precio-de-su-publicidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El contador de goles de Adidas</title>
		<description><![CDATA[Publicidad realizada por la agencia 180 Amsterdam para publicitar el producto Adidas F50 adiZero. La marca pasa por un buen momento luego de haber patrocinado a la selección española, ganadora de la Copa del Mundo, y vestir también a varios jugadores que destacaron en el torneo:]]></description>
		<link>http://alkanze.com/el-contador-de-goles-de-adidas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La crisis crea al consumidor del futuro</title>
		<description><![CDATA[Las personas pueden cambiar mucho después de un golpe muy fuerte en su vida, ¿por qué no hacerlo en su forma de consumir productos y servicios? Ahora leí una muy interesante opinión de sobre como la crisis económica cambió la manera en que los consumidores compran, convirtiéndolo en el auténtico protagonista. Ya no gasta mucho [...]]]></description>
		<link>http://alkanze.com/la-crisis-crea-al-consumidor-del-futuro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comercial de Pavofrío sobre muñecas</title>
		<description><![CDATA[Vean bien este comercial, porque si bien es un anuncio de carnes frías, el mensaje que envía es muy bueno:]]></description>
		<link>http://alkanze.com/comercial-de-pavofrio-sobre-munecas/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
