<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investigacion de Mercados, Encuestas, Marketing y Publicidad en Internet &#124; Agencia de Mercadotecnia en Yucatán, Mérida &#124; Alkanze MKT &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://alkanze.com/category/negocios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alkanze.com</link>
	<description>Investigacion de Mercados, Estrategias Publicitarias, Publicidad en Internet, Encuestas y lo que necesite en cuanto a marketing en Yucatán.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 20:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Como atraer mas clientes, la idea que funcionará</title>
		<link>http://alkanze.com/como-atraer-mas-clientes-la-idea-que-funcionara</link>
		<comments>http://alkanze.com/como-atraer-mas-clientes-la-idea-que-funcionara#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 20:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[como atraer mas clientes]]></category>
		<category><![CDATA[como aumentar ventas]]></category>
		<category><![CDATA[como tener mas clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkanze.com/?p=5821</guid>
		<description><![CDATA[La gente me suele preguntar como atraer mas clientes. Es lógico, porque para cualquier tipo de negocio, los clientes son la sangre que le permite seguir vivo. Entonces, usan varias estrategias buscando como atraer mas clientes sin tener resultados, ¿qué es lo que puedo hacer de verdad para lograrlo? En primera, la mayoría de personas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Falkanze.com%2Fcomo-atraer-mas-clientes-la-idea-que-funcionara&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://alkanze.com/como-atraer-mas-clientes-la-idea-que-funcionara" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Como atraer mas clientes, la idea que funcionará" data-url="http://alkanze.com/como-atraer-mas-clientes-la-idea-que-funcionara" 
						data-via=""   onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/share?referer=');"></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-5823" title="Como atraer mas clientes" src="http://alkanze.com/wp-content/uploads/2012/04/como-atraer-mas-clientes.jpg" alt="Como atraer mas clientes" width="200" height="169" />La gente me suele preguntar <strong>como atraer mas clientes</strong>. Es lógico, porque para cualquier tipo de negocio, los clientes son la sangre que le permite seguir vivo. Entonces, usan varias estrategias buscando <span style="color: #000000;"><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente" rel="nofollow" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Cliente?referer=');"><span style="color: #000000;">como atraer mas clientes</span></a></span> sin tener resultados, ¿qué es lo que puedo hacer de verdad para lograrlo?</p>
<p>En primera, la mayoría de personas que busca <span style="color: #000000;"><a href="http://alkanze.com/que-es-la-propuesta-unica-de-ventas"><span style="color: #000000;">como atraer mas clientes</span></a></span> lo hace con la mentalidad de “cuanto más puedo crecer mis ganancias”. He ahí el primer error, porque si bien es lo que quieres, en realidad no es lo que debes buscar. Piensa esto, ¿por qué te dejaría la gente su dinero, que lo motivaría?<span id="more-5821"></span></p>
<p>Ellos te darán su dinero si encuentran algo de valor en ti, en realidad no le importas. Aunque suene duro es la verdad, todos somos egoístas y siempre estamos buscando que hay para nosotros, que nos conviene. Entonces, si quieres lograr obtener dinero, debes darles todo el valor posible.</p>
<h2>Como atraer mas clientes con valor.</h2>
<p>La forma de <em>como atraer mas clientes</em> es sentir que su dinero está muy bien aprovechado. Que gastarlos contigo es una experiencia, que es con una persona que realmente lo entiende y sabe como consentirlo. Y sobre todo, si lo que le das le ayuda a resolver un problema que tiene, mucho mejor.</p>
<p>Por eso las personas fallan cuando tienen una tienda y lo único que dan son ofertas, rebajas de precio. Eso puede funcionar, pero tus ingresos bajarían mucho. En cambio, ve empresas como Apple, que a pesar de que venden mucho más caros sus productos, dan tanto valor a sus clientes que les compran. Y de forma repetitiva.</p>
<p>Para dejarlo más fácil, si buscas <span style="text-decoration: underline;">como atraer mas clientes</span>, no los veas como vacas para se ordeñadas. Incluso si no ganas con ellos en seguida, dales seguimiento, trátalos bien y haz que te tengan lealtad. Eso a la larga es lo que construye un verdadero negocio.</p>
<h3>Si sabes como atraer mas clientes, los tendrás de manera repetitiva. Más ingresos para ti.</h3>
<div id="in_post_ad_bottom_1" style="clear:both;margin: 5px;padding: 0px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6196243839169359";
/* tiempo300 */
google_ad_slot = "0695766081";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alkanze.com/como-atraer-mas-clientes-la-idea-que-funcionara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mercadotecnia, sangre de tu empresa</title>
		<link>http://alkanze.com/la-mercadotecnia-sangre-de-tu-empresa</link>
		<comments>http://alkanze.com/la-mercadotecnia-sangre-de-tu-empresa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[impulso]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkanze.com/?p=5727</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se ha hablado sobre la mercadotecnia en este blog, y creo que para muchas personas ya ha quedado claro que no es solamente publicidad. La mercadotecnia es la sangre de tu empresa, es la que hará que siga viva por mucho tiempo. Tal vez tú seas el cerebro de la organización y otros los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Falkanze.com%2Fla-mercadotecnia-sangre-de-tu-empresa&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://alkanze.com/la-mercadotecnia-sangre-de-tu-empresa" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="La mercadotecnia, sangre de tu empresa" data-url="http://alkanze.com/la-mercadotecnia-sangre-de-tu-empresa" 
						data-via=""   onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/share?referer=');"></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Mucho se ha hablado sobre la mercadotecnia en este blog, y creo que para muchas personas ya ha quedado claro que no es solamente publicidad. La mercadotecnia es la sangre de tu empresa, es la que hará que siga viva por mucho tiempo. Tal vez tú seas el cerebro de la organización y otros los músculos, pero necesitas la sangre.</p>
<p>Esa sangre es la que trae la información que irriga al resto de tu organismo, que viene siendo tu empresa en sí. Por eso no es raro que haya empresas que sigan vivas después de muchos años al hacer uso de la mercadotecnia, mientras que otras no pasan del primer año o mueren antes de cinco años.<span id="more-5727"></span></p>
<p><strong>La mercadotecnia es esa sangre que necesita tu empresa</strong></p>
<p>La mercadotecnia permite que puedas satisfacer las necesidades de tus clientes, ¿cómo podrías venderle algo a una persona, si no sabes lo que quiere? Una investigación de mercados de daría la respuesta. Y ya que sabes cómo venderle, ¿cómo hacer que se entere de lo que tú tienes para darle? Planeación publicitaria toca.</p>
<p>Como verás, el marketing se encuentra inmiscuido en procesos bastante vitales para la organización, y ahora tal vez te estés preguntando cómo hay empresas que siguen vivas sin tener mercadotecnia en estos pasos. A veces lo hacen por experiencia previa, pero toma en cuenta que el mercado cambia rápidamente.</p>
<p><strong>Una transfusión de sangre a tu empresa</strong></p>
<p>Por eso mismo te invito a comenzar a aplicar marketing a tu empresa.  Eso le ayudará a asegurar su futuro durante muchos años. Eso también te permitirá reaccionar a los constantes cambios en el mercado, pues tendrás expertos que sabrán como poder detectar a tiempo esos cambios, o en su defecto, darte una solución.</p>
<p>El marketing es una herramienta indispensable para las empresas, esperemos que poco a poco se vayan quitando esa idea de que es un gasto, porque el no hacerlo podría convertirse en el catalizador de la muerte de la empresa. Cuando puedo haberse prevenido a tiempo haciendo una inversión totalmente necesaria.</p>
<div id="in_post_ad_bottom_1" style="clear:both;margin: 5px;padding: 0px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6196243839169359";
/* tiempo300 */
google_ad_slot = "0695766081";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alkanze.com/la-mercadotecnia-sangre-de-tu-empresa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia y Microsoft, la importancia de comprar prestigio</title>
		<link>http://alkanze.com/nokia-y-microsoft-la-importancia-de-comprar-prestigio</link>
		<comments>http://alkanze.com/nokia-y-microsoft-la-importancia-de-comprar-prestigio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkanze.com/?p=5658</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días uno de los rumores que más han estado sonando es que posiblemente Microsoft compre a Nokia. Para muchos suena realista pues aparentemente la compañía fundada por Bill Gates anda de compras, pues recientemente adquirió Skype, causando una gran impresión en el mercado por este movimiento. Y es que aunque para muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Falkanze.com%2Fnokia-y-microsoft-la-importancia-de-comprar-prestigio&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://alkanze.com/nokia-y-microsoft-la-importancia-de-comprar-prestigio" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Nokia y Microsoft, la importancia de comprar prestigio" data-url="http://alkanze.com/nokia-y-microsoft-la-importancia-de-comprar-prestigio" 
						data-via=""   onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/share?referer=');"></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>En los últimos días uno de los rumores que más han estado sonando es que posiblemente Microsoft compre a Nokia. Para muchos suena realista pues aparentemente la compañía fundada por Bill Gates anda de compras, pues recientemente adquirió Skype, causando una gran impresión en el mercado por este movimiento.</p>
<p>Y es que aunque para muchos Nokia signifique un líder, en realidad en los últimos años ha sufrido mucho debido a la entrada de los smartphones. Aunque ellos poseen algunos de estos aparatos, están muy lejos de tener el dominio que han logrado empresas como Apple con su iPhone o los BlackBerry.<span id="more-5658"></span></p>
<p>Hasta hace unos años eran líderes absolutos, ahora están peleando por permanecer en el mercado. Eso ha significado perdidas y que sus números sean cada vez menores. Microsoft por su parte quiere entrar al mercado con mucha fuerza con su Windows Phone 7, por lo que Nokia parece ser un buen complemento.</p>
<p>Tal vez Nokia no sea la misma de hace muchos años, pero definitivamente no todas las personas del mundo conocen la situación actual de Nokia. Para ellos sigue siendo un líder de mercado, y para Microsoft seguramente será tan importante toda la infraestructura que ha comprado, así como el nombre.</p>
<p>Por eso mismo muchas veces se hacen fusiones, porque puedes unificar a dos públicos que se encuentran cautivos. Definitivamente será un movimiento interesante de realizarse, pues Microsoft tendría una gran oportunidad para promover su sistema operativo en los teléfonos, mientras que Nokia recibiría un impulso económico para resurgir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="in_post_ad_bottom_1" style="clear:both;margin: 5px;padding: 0px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6196243839169359";
/* tiempo300 */
google_ad_slot = "0695766081";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alkanze.com/nokia-y-microsoft-la-importancia-de-comprar-prestigio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio, película animada de estreno, aumentará la relación entre Estados Unidos y Brasil</title>
		<link>http://alkanze.com/rio-pelicula-animada-de-estreno-aumentara-la-relacion-entre-estados-unidos-y-brasil</link>
		<comments>http://alkanze.com/rio-pelicula-animada-de-estreno-aumentara-la-relacion-entre-estados-unidos-y-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 23:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Beristain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkanze.com/?p=5587</guid>
		<description><![CDATA[La historia de esta película animada gira en torno a Blue, un pájaro guacamayo que vive en Estados Unidos, cuya dueña al darse cuenta que éste es el último ejemplar macho de su especie, decide ir a Rio de Janeiro (Brasil) para conocer a un experto en aves y a la que podría ser la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Falkanze.com%2Frio-pelicula-animada-de-estreno-aumentara-la-relacion-entre-estados-unidos-y-brasil&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://alkanze.com/rio-pelicula-animada-de-estreno-aumentara-la-relacion-entre-estados-unidos-y-brasil" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Rio, película animada de estreno, aumentará la relación entre Estados Unidos y Brasil" data-url="http://alkanze.com/rio-pelicula-animada-de-estreno-aumentara-la-relacion-entre-estados-unidos-y-brasil" 
						data-via=""   onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/share?referer=');"></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><a href="http://alkanze.com/wp-content/uploads/2011/03/Rio-pelicula-20111.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5589" title="Rio pelicula 2011" src="http://alkanze.com/wp-content/uploads/2011/03/Rio-pelicula-20111-300x230.jpg" alt="" width="242" height="184" /></a></p>
<p>La historia de esta película animada gira en torno a Blue, un pájaro guacamayo que vive en Estados Unidos, cuya dueña al darse cuenta que éste es el último ejemplar macho de su especie, decide ir a Rio de Janeiro (Brasil) para conocer a un experto en aves y a la que podría ser la única pareja hembra para Blue.</p>
<p>Si bien la película promete ser exitosa, encuentro un tema de fondo importante para comentar. El pasado 19 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a Brasil para iniciar una visita en la cual refrendó su interés frente <span id="more-5587"></span>a empresarios brasileños en aumentar las relaciones comerciales entre ambos países. Y que mejor forma de presentar la buena voluntad de Estados Unidos, que con la promoción de Brasil en todo el mundo por medio de una película animada, ver el trailer <a href="http://www.youtube.com/watch?v=BG-fC-O_uQE" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=BG-fC-O_uQE&amp;referer=');">aquí</a>.</p>
<p>Estados Unidos, ha encontrado una gran oportunidad estratégica, política y económica, en Brasil, ya que este país: 1) aspira a ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la UNO; 2) genera el 40% de PIB de América Latina, lo cual es muy atractivo en materia económica y financiera; 3) cuenta con una gran diversidad de recursos naturales y petróleo 4) como parte del llamado <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/BRIC" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/BRIC?referer=');">BRIC</a>, el país es considerado como una de las grandes potencias en crecimiento.</p>
<p>Mi intención no es criticar o atar cabos, pero si creo que deberíamos de ver que tales eventos no son fruto de la casualidad. Está claro que Brasil dará mucho de que hablar en los próximos años. Los países de América Latina deberían tomar nota e imitar las buenas medidas que en los últimos años han hecho de Brasil, un país tan atractivo. Y claro, sin perder la oportunidad de ver esta divertida película.</p>
<div id="in_post_ad_bottom_1" style="clear:both;margin: 5px;padding: 0px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6196243839169359";
/* tiempo300 */
google_ad_slot = "0695766081";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alkanze.com/rio-pelicula-animada-de-estreno-aumentara-la-relacion-entre-estados-unidos-y-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El costo de los daños del sismo y tsunami en Japón, oportunidad frente a la crisis</title>
		<link>http://alkanze.com/el-costo-de-los-danos-del-sismo-y-tsunami-en-japon-oportunidad-frente-a-la-crisis</link>
		<comments>http://alkanze.com/el-costo-de-los-danos-del-sismo-y-tsunami-en-japon-oportunidad-frente-a-la-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Beristain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkanze.com/?p=5548</guid>
		<description><![CDATA[La catástrofe en Japón a raíz del terremoto y del tsunami que se registraron, ha provocado en ese país y principalmente en su región noreste grabes daños a la infraestructura, cuyo costo económico ha sido valuado en 309,000 millones de dólares. Aun bajo las circunstancias, ya se están encontrando oportunidades, el gobierno Japonés considera que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Falkanze.com%2Fel-costo-de-los-danos-del-sismo-y-tsunami-en-japon-oportunidad-frente-a-la-crisis&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://alkanze.com/el-costo-de-los-danos-del-sismo-y-tsunami-en-japon-oportunidad-frente-a-la-crisis" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="El costo de los daños del sismo y tsunami en Japón, oportunidad frente a la crisis" data-url="http://alkanze.com/el-costo-de-los-danos-del-sismo-y-tsunami-en-japon-oportunidad-frente-a-la-crisis" 
						data-via=""   onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/share?referer=');"></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><a href="http://alkanze.com/wp-content/uploads/2011/03/japon0320112.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5554" title="japon032011" src="http://alkanze.com/wp-content/uploads/2011/03/japon0320112-300x240.jpg" alt="" width="212" height="170" /></a>La catástrofe en Japón a raíz del terremoto y del tsunami que se registraron, ha provocado en ese país y principalmente en su región noreste grabes daños a la infraestructura, cuyo costo económico ha sido valuado en 309,000 millones de dólares.</p>
<p>Aun bajo las circunstancias, ya se están encontrando oportunidades, el gobierno Japonés considera que los trabajos de reconstrucción en las zonas afectadas reactivarán la economía, y es que el impacto de la crisis mundial ya estaba afectando a Japón varios meses antes de la catástrofe.</p>
<p><span id="more-5548"></span>Una de las principales causas de la crisis económica que estaba viviendo Japón, fue la disminución de sus exportaciones, que se vieron afectadas paradójicamente por la solides del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Yen" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Yen?referer=');">yen</a> japonés frente a la debilidad que estaban presentando el euro y el dólar. Básicamente, comprar un yen japonés se había vuelto más caro por la debilidad de las otras monedas, lo cual encareció los productos japoneses, haciendo caer las exportaciones del país.</p>
<p>Cabe hacer énfasis en que el yen es la tercera moneda más valorada en los mercados, lo cual hizo vulnerable a Japón frente a la caída de las otras monedas. Ahora, esta fortaleza será crucial para levantar al país frente al desastre.</p>
<div id="in_post_ad_bottom_1" style="clear:both;margin: 5px;padding: 0px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6196243839169359";
/* tiempo300 */
google_ad_slot = "0695766081";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alkanze.com/el-costo-de-los-danos-del-sismo-y-tsunami-en-japon-oportunidad-frente-a-la-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujeres y marketing</title>
		<link>http://alkanze.com/mujeres-y-marketing</link>
		<comments>http://alkanze.com/mujeres-y-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Beristain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkanze.com/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana ha estado plagada de noticias que giran en torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo, pero sería bueno preguntarnos: ¿Cuáles han sido las aportaciones del género femenino al conocimiento?. Para no errar, dedicaré estas linaes al aporte de las mujeres al marketing. Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Falkanze.com%2Fmujeres-y-marketing&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://alkanze.com/mujeres-y-marketing" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Mujeres y marketing" data-url="http://alkanze.com/mujeres-y-marketing" 
						data-via=""   onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/share?referer=');"></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><a href="http://alkanze.com/wp-content/uploads/2011/03/mujeres-y-marketing.jpg"><img class="size-medium wp-image-5496 aligncenter" title="mujeres y marketing" src="http://alkanze.com/wp-content/uploads/2011/03/mujeres-y-marketing-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p>Esta semana ha estado plagada de noticias que giran en torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo, pero sería bueno preguntarnos: ¿Cuáles han sido las aportaciones del género femenino al conocimiento?. Para no errar, dedicaré estas linaes al aporte de las mujeres al marketing.</p>
<p>Una de las grandes relaciones que encuentro entre el marketing y el genero femenino es el momento historico  en que lograron sobresalir, durante el siglo XIX. Por un lado, las mujeres tomaron su lugar en la revolución industrial, reclamando sus legitimos derechos: equidad, voto, salario minimo, etcetera. Por el otro lado, el marketing surge por la necesidad de vender lo que producian las industrias.</p>
<p>Podríamos afirmar entonces, que el género femenino tubo un papel relevante en el desarrollo del marketing en si mismo, además de que desde el mismo siglo XIX a la actualidad, la incorporación creciente de más y más mujeres al mercado laboral, las ha dotado de un mayor poder de decisión de compra.</p>
<p>Estudios recientes estiman el poder de compra en los hogares, es liderado en un 80% por las mujeres, y no solo eso, decisiones como: compra de autos, electrodomesticos, viajes, y compras en linea, son lideradas por mujeres. En definitiva, el presente y el futuro estarán marcados por el liderazgo del genero femenino en el crecimieto de los mercados.</p>
<div id="in_post_ad_bottom_1" style="clear:both;margin: 5px;padding: 0px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6196243839169359";
/* tiempo300 */
google_ad_slot = "0695766081";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alkanze.com/mujeres-y-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola invita a que crees la nueva canción de Maroon 5</title>
		<link>http://alkanze.com/coca-cola-invita-a-que-crees-la-nueva-cancion-de-maroon-5</link>
		<comments>http://alkanze.com/coca-cola-invita-a-que-crees-la-nueva-cancion-de-maroon-5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 16:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[canción]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[maroon 5]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkanze.com/?p=5474</guid>
		<description><![CDATA[Una de las características que tendrán que desarrollar las empresas en los siguientes años es tomar en cuenta a sus clientes para la toma de decisiones. Por mucho tiempo ha sido que toda decisión se lleva a nivel interno y luego de prueba en el mercado, ahora la información tendrá que sacarse del mercado directamente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Falkanze.com%2Fcoca-cola-invita-a-que-crees-la-nueva-cancion-de-maroon-5&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
